Опис
Технические параметры
Параметр |
Значение |
Производительность рабочая, м3/час | 0,6; 0,86; 1,03; 1,2; 1,56; |
Производительность после установок Ecosoft FK или FU, м3/час | 1,2; 1,73; 2,06; 2,4; 3,12; |
Количество активированного угля CENTAUR®, кг | 15; 30; 30; 45; 60; |
Расход воды на регенерацию, м3/час | 1,2; 1,73; 2,06; 2,4; 1,56 |
Длительность регенерации, мин | 15…30 |
Объём воды на одну регенерацию, м3 | 0,3-0,6; 0,4-0,8; 0,5-1; 0,6-1,1; 0,8-1,5; |
Требуемый уровень предочистки воды от механических примесей | 100 мкм |
Рабочее давление, бар | 2…6 |
Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,5…1,0 |
Температура исходной воды, °C | +4…+30 |
Электропитание и потребляемая мощность управляющего клапана | 230 В, 50 Гц, до 30 Вт |
Подключения установки (наружная резьба) | 1’’ |
Вес нетто, кг | 40; 50; 70; 70; 100; |
Габаритные размеры фильтра, (В х Д), см | 158 х 26
152 x 31 159 x 34 186 x 37 186 x 42 |
Комплектация фильтра
- Корпус фильтра
- Многофункциональный управляющий клапан Clack WS1 СТ (США)
- Активированный уголь CENTAUR® (Calgon Carbon Corporation, США)