Описание
Технические параметры
Параметр |
Значение |
Производительность рабочая, м3/час | 0,6 — 1,56 |
Производительность после установок Ecosoft FK или FU, м3/час | 1,2 — 3,12 |
Объём активированного угля FILTRASORB® 300, кг | 25 — 75 |
Расход воды на регенерацию, м3/час | 1,2 — 3,12 |
Длительность регенерации, мин | 15…30 |
Объём воды на одну регенерацию, м3 | 0,3…0,6 — 0,8…1,6 |
Требуемый уровень предочистки воды от механических примесей | 100 мкм |
Рабочее давление, бар | 2…6 |
Перепад давления в рабочем режиме, бар | 0,5…1,0 |
Температура исходной воды, °C | +4…+30 |
Электропитание и потребляемая мощность управляющего клапана | 230 В, 50 Гц, до 30 Вт |
Подключение установки (наружная резьба) | 1’’ |
Вес нетто, кг | 40 — 100 |
Габаритные размеры фильтра, (В х Д), см | 158 х 26 — 186 х 42 |
Комплектация фильтра
- Корпус фильтра
- Многофункциональный управляющий клапан Clack WS1 СТ (США)
- Активированный уголь Filtrasorb® 300 (Calgon Carbon Corporation, США)