Описание
Технические характеристики
Параметр |
Значение |
Давление на входе, атм. | 2–5 |
Номинальная производительность, л/час | 70–75 |
Сброс в канализацию, л/ч | 70–75 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | JG ¼ |
Размеры фильтра, В х Ш х Г, мм | 420 х 425 х 305 |
Вес фильтра, кг (в базовой комплектации) | 6 |
Электропитание фильтра | 230 В, 50 Гц |
Требования к исходной воде
Параметр |
Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | 250–500 |
Жёсткость, мг-экв/л | 2–8 |
Свободный хлор, мг/л | <0,5 |
Железо, мг/л | <0,3 |
Марганец, мг/л | <0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | <5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мл | <100 |
Coli-индекс | Отсутствие |
Комплектация фильтра
- фильтр очистки воды RObust PRO
- кран для очищенной воды
- комплект подключений
- ключи для обслуживания фильтра
- руководство пользователя