Описание
Технические характеристики
Параметр |
Значение |
Производительность по очищенной воде, л/ч | 70‒75 |
Давление на входе, атм. | 2–5 |
Сброс в канализацию, л/ч | 70–75 |
Температура входящей воды, °С | +4… +30 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | +5…+40 |
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов | 1/2″ |
Габаритные размеры фильтра (В х Ш х Г), мм | 420 х 425 х 305 |
Вес фильтра, кг | 9 |
Электропитание фильтра | 230 В, 50 Гц |
Требования к исходной воде
Параметр |
Значение |
pH | 6,5–8,5 |
Минерализация, мг/л | < 1500 |
Жёсткость, мг-экв/л | < 10 |
Свободный хлор, мг/л | < 0,5 |
Железо, мг/л | < 0,3 |
Марганец, мг/л | < 0,1 |
Перманганатная окисляемость, мг О2/л | < 5 |
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мл | < 100 |
Coli-индекс | Отсутствие |
Комплектация фильтра
- фильтр очистки воды RObust 1500
- комплект картриджей и мембрана обраного осмоса
- кран для очищенной воды
- комплект подключений
- ключ для обслуживания фильтра
- руководство пользователя